Elodie PRAX, Jonathan FICHE de la Pétanque Naucelloise et Noa MARIN de la Petite Boule Maursoise ont représenté le Cantal au Championnat de France en Triplettes Cadets à SOUSTONS, les 26 et 27 Août derniers.
Groupe N° 2
GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) - JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) | 13 - 9 |
MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) - PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) | 13 - 8 |
MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) - ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 13 - 12 |
JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) - PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) | 13 - 9 |
GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) - MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) | 13 - 8 |
MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) - ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 11 - 13 |
PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) - MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) | 10 - 13 |
JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) - MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) | 8 - 13 |
GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) - ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 13 - 0 |
MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) - MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) | 13 - 6 |
PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) - GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) | 0 - 13 |
JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) - ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 13 - 8 |
MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) - GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) | 13 - 10 |
MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) - JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) | 13 - 3 |
PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) - ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 13 - 10 |
Classement Groupe N° 2
1 | 163/GUERIN MATHIEU (POITOU CHARENTES) | 4 Pts | +32 | (<1>) |
2 | 144/MAILLARD GUILLAUME (ILE DE FRANCE) | 4 Pts | +16 | (<1>) |
3 | 107/MURAND LUCAS (CD CALVADOS 14) | 3 Pts | +4 | |
4 | 196/JARJAT QUENTIN (FRANCHE COMTE) | 2 Pts | -10 | |
5 | 156/ROCHAS VINCENT (MIDI PYRENEES) | 1 Pts | -20 | |
6 | 108/PRAX ELODIE (CD CANTAL 15) | 1 Pts | -22 |